Listino Prezzi Estate 2022 | |||
Periodo | Mezza pensione | Camera & colazione | |
08/06 al 30/06 | € 70,00 | € 55,00 | |
01/07 al 16/07 | € 70,00 | € 60,00 | |
17/07 al 31/07 | € 78,00 | € 63,00 | |
01/08 al 15/08 | € 85,00 | € 70,00 | |
16/08 al 10/09 | € 78,00 | € 63,00 | |
11/09 al 09/10 | € 75,00 | € 60,00 | |
I prezzi di pensione si intendono per persona al giorno e per un minimo di 3gg di soggiorno | |||
Supplementi, riduzioni e tariffe bambini | |||
Bambini fino ad 1 anno di età | € 10,00/gg | ||
Bambini da 1 a 5 anni di età | Sconto 50% | ||
Bambini da 6 a 12 anni di età | Sconto 30% | ||
Supplemento doppia uso singola | € 10,00/gg | ||
Animali (a seconda della taglia) | da € 5,00 a € 10,00/gg | ||
Gli animali sono esclusi dagli spazi comuni (bar soggiorno e sala da pranzo) |
MODALITà DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Per prenotare un soggiorno potrete farlo tramite e-mail oppure telefonicamente.
L'invio della caparra potrà essere effettuato tramite:
Postepay
Vaglia postale
Bonifico bancario alle seguenti coordinate
HOTEL CRISTINA di Galler F.& C. S.n.c
B. Hoffe, 19
32047 SAPPADA (BL)
P. Iva 00526050257
-----------------------------
VOLKSBANK
Filiale Santo Stefano di Cadore
IBAN : IT23 H058 5661 2800 2857 1060 998
SWIFT : BPAAIT2B028
Conto intestato a ALBERGO CRISTINA di Galler